The Amazon Currency Converter is available when you use an eligible American Express, MasterCard, or Visa credit or debit card denominated in a supported currency.
The Amazon Currency Converter supports these currencies:
Currency | American Express | MasterCard | Visa |
---|---|---|---|
Argentine Peso (ARS) | ✓ | ✓ | |
Armenian Dram (AMD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruban Florin (AWG) | ✓ | ✓ | ✓ |
Australian Dollar (AUD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaijanian Manat (AZN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamian Dollar (BSD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Barbadian Dollar (BBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Belize Dollar (BZD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bermudan Dollar (BMD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Boliviano (BOB) | ✓ | ✓ | |
Brazilian Real (BRL) | ✓ | ✓ | |
Brunei Dollar (BND) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulgarian Lev (BGN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadian Dollar (CAD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambodian Riel (KHR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cayman Islands Dollar (KYD) | ✓ | ✓ | ✓ |
CFP Franc (XPF) | ✓ | ✓ | |
CFA Franc BCEAO (XOF) | ✓ | ✓ | |
CFA Franc BEAC (XAF) | ✓ | ✓ | |
Chilean Peso (CLP) | ✓ | ✓ | |
Chinese Yuan (CNY) | ✓ | ✓ | |
Colombian Peso (COP) | ✓ | ✓ | |
Cordoba Oro (NIO) | ✓ | ✓ | |
Costa Rica Colon (CRC) | ✓ | ✓ | |
Czech Koruna (CZK) | ✓ | ✓ | ✓ |
Danish Krone (DKK) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominican Republic Peso (DOP) | ✓ | ✓ | ✓ |
East Caribbean Dollar (XCD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyptian Pound (EGP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Euro (EUR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgian Lari (GEL) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana Cedi (GHS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | ✓ | ✓ | |
Guyana Dollar (GYD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hong Kong Dollar (HKD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hungarian Forint (HUF) | ✓ | ✓ | ✓ |
Indian Rupee (INR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonesian Rupiah (IDR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Israeli Shekel (ILS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Jamaican Dollar (JMD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Japanese Yen (JPY) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kazakhstani Tenge (KZT) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenyan Shilling (KES) | ✓ | ✓ | ✓ |
Lebanese Pound (LBP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Lempira (HNL) | ✓ | ✓ | |
Macau Pataca (MOP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Malaysian Ringgit (MYR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritius Rupee (MUR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mexican Peso (MXN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Moroccan Dirham (MAD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Namibia Dollar (NAD) | ✓ | ✓ | ✓ |
New Zealand Dollar (NZD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nigerian Naira (NGN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Norwegian Krone (NOK) | ✓ | ✓ | ✓ |
Pakistan Rupee (PKR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Panamanian Balboa (PAB) | ✓ | ✓ | |
Paraguay Guarani (PYG) | ✓ | ✓ | |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | ✓ | ✓ | |
Polish Zloty (PLN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Pound Sterling (GBP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Qatari Riyal (QAR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Romanian Leu (RON) | ✓ | ✓ | ✓ |
Rufiyaa (MVR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Russian Ruble (RUB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapore Dollar (SGD) | ✓ | ✓ | ✓ |
South African Rand (ZAR) | ✓ | ✓ | ✓ |
South Korean Won (KRW) | ✓ | ✓ | |
Sri Lanka Rupee (LKR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Swedish Krona (SEK) | ✓ | ✓ | ✓ |
Swiss Franc (CHF) | ✓ | ✓ | ✓ |
Taiwan New Dollar (TWD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tanzanian Shilling (TZS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Thai Baht (THB) | ✓ | ✓ | ✓ |
The Philippine Peso (PHP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tugrik (MNT) | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkish Lira (TRY) | ✓ | ✓ | ✓ |
United Arab Emirates Dirham (AED) | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguayan Peso (UYU) | ✓ | ✓ | |
Uzbekistan Sum (UZS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Vietnamese Dong (VND) | ✓ | ✓ |
Was this information helpful?
Thank you for your feedback.
Please select what best describes the information:
Thanks! While we're unable to respond directly to your feedback, we'll use this information to improve our online Help.